
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mishimoto 2006+ Mopar Hemi Ignition Coil Setall of which hinder performance. Mishimoto is proud to launch our new lineup of ignition coils, aimed at providing high quality replacements that can bring your vehicle up to Stage 0 before moving on to horsepower adding modifications. Our ignition coils are designed and tested to meet or exceed OEM MOPAR performance standards and are available as a single coil or in a set of 8. Once installed with a set of new spark plugs, one can expect a refreshed
all of which hinder performance. ---- Mishimoto is proud to launch our new lineup of ignition coils, aimed at providing high-quality replacements that can bring your vehicle up to Stage 0 before moving on to horsepower adding modifications. Our ignition coils are designed and tested to meet or exceed OEM MOPAR performance standards and are available as a single coil or in a set of 8. Once installed with a set of new spark plugs, one can expect a refreshed ignition system with improved engine startup, a smoother idle, and restored performance from your HEMI. ---- Mishimoto ignition coils are an ideal replacement for worn or defective factory coils. As with all our products, these ignition coils include our signature Mishimoto Lifetime Warranty.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2020,2023 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2006-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2010,2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2018-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2021-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2023 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2006-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2018-2023 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2023 | Dodge | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2023 | Dodge | Durango | R/T Premium |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2006-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2023 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | SRT 392 |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT 392 Premium |
| 2021,2023 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Plus |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Premium |
| 2007,2018 | Dodge | Durango | SXT |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2018-2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2006-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2006-2009,2011-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2006-2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2021-2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland |
| 2021-2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit |
| 2021-2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III Obsidian |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I Carbide |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III Carbide |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2011-2023 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2023 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2023 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2023 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2023 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2023 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2023 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2021-2023 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2023 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2023 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2023 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2023 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2023 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2023 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2023 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2023 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2023 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2023 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2023 | Ram | 3500 | Tradesman |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 2097 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great fit, true to size, comfortable, professional, good quality
Color: Dark Grey, Size: X-Large
I’m 6’4, 220lb with an athletic build. Great fit, good around the chest and sleeves and shirt are perfect length. Great shirt for work or a night out. Well made and comfortable! I’ll be ordering a few more colors without a doubt.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
★★★★★ 4
Nice shirts with inconsistent fit
Color: Light Grey, Size: X-Large
I received the black version of this as a gift which I really liked and I got a lot of compliments for it. So I purchased this light gray but it does not fit as well. It's a little tighter and a little shorter. I was hoping they all would be the same fit but apparently they are not.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 31, 2026
★★★★★ 5
Great Shirts…I’ve Bought most Colors.
Color: White-red, Size: Large
I’ve bought a dozen of these shirts in different colors in the last 10-12 months. Very nice material and launders and/or dry cleans great. Outstanding price for a nice looking shirt!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
★★★★★ 5
This shirt brings mens dress shirts to a new level. My husband wears it with slacks or jeans.
Color: Army Green, Size: X-Large
Kudos to whoever designed and manufactured this shirt! It is stylish with interesting details. It can be gently washed in your washing machine and dried on a warm setting. The fabric is next level, feels like cotton with a tech stiffness to it. It has a dull sheen. I'd say "give it a shot". I ordered one and it was sooo handsome that I got my husband some other colors. Bonus.....The cut is generous enough to make a bit of a paunch disappear.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 14, 2026
★★★★★ 5
Well-made shirt.
Color: Light Grey, Size: Small
Material doesn’t feel light or flimsy. Very soft and fits well. Not too loose or too tight. Plan to purchase another one down the road.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 9, 2026
recommand products
EBT63893901 LG Main Board, EAX66302805(1.0), 54EBT000, 55LX341C-UA, 55LX341C-UB.BUSYLJR
19.99
Ache & Pain Body Oil 125ml
107.50
EBT63632703 LG TV Module, main board, EAX66208202(1.3), 53BT000-00AS, 70UF7700-UJ
93.95
Prothane 91-99 Nissan Sentra Right Motor Mount Insert - Black
62.99
Kai Bread Knife Ac0058 Brready Select Japan
19.22