Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Fits 02-22 Ram Dodge 1500 Sport Rotors- Rear 53006-020Baer Sport 1 piece drilled and slotted rotors are made of durable, machine cast steel, then mill balanced to minimize vibration and noise while promoting even wear. The cross drilled and slotted holes help flush moisture, gases, and brake dust away from your brake pads. For both durability and style, the rotor is finished with sleek zinc plating. The vented vane design also allows the rotor to cool efficiently, allowing you to brake safely even in
Baer Sport 1-piece drilled and slotted rotors are made of durable, machine-cast steel, then mill-balanced to minimize vibration and noise while promoting even wear. The cross-drilled and slotted holes help flush moisture, gases, and brake dust away from your brake pads. For both durability and style, the rotor is finished with sleek zinc plating. The vented vane design also allows the rotor to cool efficiently, allowing you to brake safely even in extreme conditions. Designed as a direct fit replacement, no special tools are required for installation.
Features:
- One-Piece, Slotted, Drilled Rotor
- Vented-Vane Design for Enhanced Cooling
- Zinc-Plated Cast Steel
- Easy, Bolt-On Installation
- Sold as a Pair
Specs:
| Bolt Pattern | 5 x 5 |
|---|---|
| Brand | Baer Brakes |
| California Proposition 65 Required | Yes |
| Emission Code | 5 |
| Emission Code | 6 |
| Nominal Thickness | 0.865 |
| Product Type | Brake Rotors |
| Quantity | 2 |
| Rotor Outside Diameter | 13.89 |
| Rotor Style | Drilled and Slotted |
| Warranty | Limited 1 Year Warranty |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Big Horn | 182/3.0L V6 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Big Horn | 220/3.6L V6 |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Big Horn | 345/5.7L V8 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Express | 220/3.6L V6 |
| 2012-2016 | Ram | 1500 | Express | 345/5.7L V8 |
| 2016 | Ram | 1500 | HFE | 182/3.0L V6 |
| 2013-2016 | Ram | 1500 | HFE | 220/3.6L V6 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Laramie | 182/3.0L V6 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Laramie | 220/3.6L V6 |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Laramie | 345/5.7L V8 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 182/3.0L V6 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 345/5.7L V8 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 182/3.0L V6 |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 345/5.7L V8 |
| 2015-2016 | Ram | 1500 | Limited | 182/3.0L V6 |
| 2015-2016 | Ram | 1500 | Limited | 345/5.7L V8 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Lone Star | 182/3.0L V6 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Lone Star | 220/3.6L V6 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Lone Star | 345/5.7L V8 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 182/3.0L V6 |
| 2013-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 220/3.6L V6 |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 345/5.7L V8 |
| 2015-2016 | Ram | 1500 | Rebel | 220/3.6L V6 |
| 2015-2016 | Ram | 1500 | Rebel | 345/5.7L V8 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | SLT | 182/3.0L V6 |
| 2013-2016 | Ram | 1500 | SLT | 220/3.6L V6 |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Special Service | 345/5.7L V8 |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Sport | 345/5.7L V8 |
| 2015-2016 | Ram | 1500 | ST | 182/3.0L V6 |
| 2013-2016 | Ram | 1500 | ST | 220/3.6L V6 |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | ST | 345/5.7L V8 |
| 2013-2016 | Ram | 1500 | SXT | 220/3.6L V6 |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | SXT | 345/5.7L V8 |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Tradesman | 182/3.0L V6 |
| 2013-2016 | Ram | 1500 | Tradesman | 220/3.6L V6 |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Tradesman | 345/5.7L V8 |
| 2015 | Ram | 1500 | SXT | 182/3.0L V6 |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE | 345/5.7L V8 |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 287/4.7L V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | 345/5.7L V8 |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | SLT | 287/4.7L V8 |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | ST | 226/3.7L V6 |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | ST | 287/4.7L V8 |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | SXT | 287/4.7L V8 |
| 2012-2013 | Ram | 1500 | Tradesman | 287/4.7L V8 |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | 345/5.7L V8 |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn | 287/4.7L V8 |
| 2011 | Ram | 1500 | SXT | 226/3.7L V6 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 345/5.7L V8 |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 287/4.7L V8 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 345/5.7L V8 |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 226/3.7L V6 |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 287/4.7L V8 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 345/5.7L V8 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | 287/4.7L V8 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | 345/5.7L V8 |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 287/4.7L V8 |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 345/5.7L V8 |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited | 287/4.7L V8 |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited | 345/5.7L V8 |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid | 345/5.7L V8 |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | Limited | 287/4.7L V8 |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | Limited | 345/5.7L V8 |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid | 345/5.7L V8 |
| 2009 | Dodge | Durango | SE | 226/3.7L V6 |
| 2009 | Dodge | Durango | SE | 287/4.7L V8 |
| 2009 | Dodge | Durango | SE | 345/5.7L V8 |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT | 226/3.7L V6 |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT | 287/4.7L V8 |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer | 287/4.7L V8 |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer | 345/5.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus | 226/3.7L V6 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus | 287/4.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus | 345/5.7L V8 |
| 2005-2008 | Dodge | Durango | SXT | 226/3.7L V6 |
| 2005-2008 | Dodge | Durango | SXT | 287/4.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | 226/3.7L V6 |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | 287/4.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | 345/5.7L V8 |
| 2007 | Dodge | Durango | Base | 287/4.7L V8 |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT | 345/5.7L V8 |
| 2003-2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 287/4.7L V8 |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | 505/8.3L V10 |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST | 226/3.7L V6 |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST | 287/4.7L V8 |
| 2005 | Dodge | Durango | ST | 345/5.7L V8 |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 226/3.7L V6 |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 360/5.9L V8 |
| 2002-2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 226/3.7L V6 |
| 2002-2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 360/5.9L V8 |
| 2002-2003 | Dodge | Ram 1500 | ST | 360/5.9L V8 |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | Custom | 239/3.9L V6 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy