Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Weiand 6-71/8-71 Supercharger Remote Thermostat Housing - 7134POverview: Housing, remote thermostat Features: Remote Thermostat Housing Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1978 1979 Pontiac Grand LeMans 350 5. 7L V8 1970 1972 Chevrolet Kingswood 454 7. 4L V8 1969 1975 Chevrolet Bel Air 350 5. 7L V8 1966 1969 Chevrolet Corvette 427 7L V8 1970 1975 Chevrolet Monte Carlo 400 6. 6L V8 1968 1992 Chevrolet Camaro 350 5. 7L V8 1988 1995 Chevrolet K2500 350 5. 7L V8 1981 Chevrolet K10 Suburban 1969 1979
Overview:
Housing, remote thermostat
Features:
- Remote Thermostat Housing
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1978 - 1979 | Pontiac | Grand LeMans | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4L V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G20 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Century | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1980 | Buick | Century | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 350/5.7L V8 | |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 305/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6L V8 | |
| 1975 - 1993 | Chevrolet | G10 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1969 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1956 - 1989 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1991 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1994 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4L V8 | |
| 1961 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3L V8 | |
| 1957 - 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6L V8 | |
| 1977 - 1980 | Pontiac | Firebird | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1977 - 1980 | Pontiac | Grand LeMans | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | G30 | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1980 | Chevrolet | G30 | ||
| 1977 | Pontiac | Ventura | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1995 | Chevrolet | G10 | 305/5L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1996 | Chevrolet | G30 | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1980 | Buick | Regal | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4L V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3L V8 | |
| 1976 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1973 - 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | LeMans | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1987 | Chevrolet | El Camino | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6L V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | 265/4.3L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Firebird | 350/5.7L V8 | |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 265/4.3L V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 265/4.3L V8 | |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | 454/7.4L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Am | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | 400/6.6L V8 | |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | 265/4.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4L V8 | |
| 1978 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7L V8 | |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G20 | 305/5L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | 305/5L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Truck | 265/4.3L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6L V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | G20 Van | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | 350/5.7L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | 402/6.6L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 350/5.7L V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6L V8 | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | 307/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5L V8 | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | ||
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6L V8 | |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6L V8 | |
| 1978 | Buick | LeSabre | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 350/5.7L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4L V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1980 | Pontiac | LeMans | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1977 | Pontiac | Ventura | 305/5L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 350/5.7L V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | K30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Impala | 307/5L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Monza | 262/4.3L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G20 | 400/6.6L V8 | |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5L V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Sunbird | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | El Camino | 402/6.6L V8 | |
| 1977 | Buick | Regal | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Prix | 305/5L V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Nova | 262/4.3L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3L V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Nova | 402/6.6L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 350/5.7L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 350/5.7L V8 |
Specs:
| Blower Size | 26085 |
|---|---|
| Blower Size | 26146 |
| Brand | Weiand |
| Emission Code | 5 |
| Product Type | Remote Thermostat Housing |
| Warranty | Limited 90 Day |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 1046 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Nice refreshing sunscreen
Great spray sunscreen. Don't even notice any difference between this organic sunscreen and regular sunscreen. It sprays nice and evenly and provides good protection for a reasonable time. I've used this during a number of workouts out in the sun, sweating, for a few hours at a time. It sprays pretty lightly on, and stays on. Once it sprays on, while it feels light, you do feel it (like a little sticky on your skin), same as any other sunscreen really though.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 30, 2026
★★★★★ 5
Great summer scent, easy to apply, non greasy.
We LOVE spray on sunscreen. So much easier to apply, especially to yourself in the harder to reach areas. My kids like it better too, doesn't take as long so they can get to the fun stuff. This smells great, I love summer scents. It doesn't leave you feeling greasy or like you've just tarred and feathered yourself in cream and then sand. It's an SPF 50, so extra strong and does well at protecting. I do wish it was a little cheaper, so I watch for it go on sale and stock up.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 18, 2026
★★★★★ 5
Best sunscreen ever!!!
This is the BEST SUNCREEN. It’s all we use-and I know, I know it’s expensive (standard is $30 a bottle) BUT it does go on sale quite often for like $20 ish which is what competitors run for and this is WAY cleaner. It’s made of a lot of organic ingredients and this one smells summery but they have unscented options too-that’s normally what I get! You can get spf 30 or 50 and they both work so well, never been burned wearing it. It’s a fine spray that goes on clear and dries quick-no white cast, no rubbing in.
We live in a hot state that is sunny a lot of the year so we need a good sunscreen year round and this ticks all my boxes. This is the best product coola offers!! My entire family uses it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 4, 2026
★★★★★ 5
THIS IS THE BEST ****MINERAL**** SUNSCREEN THAT EXISTS!!!!
Style: SPF 50, Size: 5 Ounce (Pack of 1)
I don't review products that often but after reading countless numbers of reviews complaining about this product I had to say something.
I have bought bottle after bottle of this sunscreen and it is by far my favorite. Oh my gosh yes, YOU HAVE TO STILL RUB IT IN. So, so many comments complaining they are burnt or theres no even coverage. This is mineral sunscreen!! You have to rub it in still! You will not get burned if you literally just follow the instructions. "It's greasy" Again, it's Zinc Oxide. Yes, it is going to be greasy but I'll tell you what, I've purchased SO MANY different mineral sunscreens and this one is by far the least greasy and ACTUALLY RUBS IN COMPLETELY. After a few minutes, your natural skin color is back, no more white. I have not used a single other mineral sunscreen that I can say that about.
I really hope they do not stop making this product because I love it so so much!!! Please, do not expect something out of this product that is physically impossible. But its seriously the next best thing.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 13, 2025
★★★★★ 5
Great Sunscreen for Kids
Style: SPF 50, Size: 5 Ounce (Pack of 1)
I used this Coppertone Pure and Simple Kids Sunscreen Spray on my kids during a recent beach trip, and I was really impressed. The spray application is super convenient, especially when dealing with active children who won’t stay still. I love that it’s made with zinc oxide and is completely tear-free—no complaints even when it got close to their eyes. It’s mineral-based and gentle on my children’s sensitive skin, with no irritation at all. The SPF 50 provided great protection, and I noticed they didn’t get sunburned even after hours of playing outside. It’s water-resistant, so I didn’t have to reapply constantly after swimming. I also appreciate that it’s free from harsh chemicals and fragrances. The 5 oz size is perfect to throw in a beach bag or backpack. It’s definitely become my go-to sunscreen for outdoor playdates and sports. I highly recommend it to any parent looking for a reliable, kid-friendly sunscreen.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 5, 2025
recommand products
Carry All Insulated Tote Extra Large
14.50
Shipwreck Day Rectangle Cushion Cover
88.00
Octopus Notebook
11.00
Chrysler Small Block 318 340 360 Weiand Stealth Intake Manifold # WEI8022
442.50
KANEYAMA WASABI POWDER 2.2 LB #ROCK VALUE-ORDER BY TUESDAY EVENING JUNE 30 ARRIVING JULY 08 FOR DELIVERY#
16.99