
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP41749R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes CADILLAC | BLS | CITROEN | C5 | DAIMLER | Super Eight | SuperGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 x 53 x 15.5mm
- Wymiary Klocka B: 123 x 53 x 15.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 276 | 2009-2010 | ||
| CITROEN | C5 | 3.0 TD | 2009-2018 | |||
| DAIMLER | SUPER EIGHT | 4.2 SUPERCHARGED | 2006-2007 | |||
| DAIMLER | SUPER EIGHT | 4.2 SUPERCHARGED | 2007-2010 | |||
| DAIMLER | SUPER V8 | 4.2 SUPERCHARGED | 2006-2008 | |||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 | 100 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 | 125 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 | 145 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 TD | 135 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 105 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 125 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 85 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 120 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 95 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 182 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 115 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 163 | 2011-2019 | ||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO ST | 225 | 2005-2011 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 140 | 2017-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 182 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 85 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 125 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 120 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 105 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 95 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 105 | 2012-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 150 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 140 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 185 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2011-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.3 TURBO RS | 350 | 2016-2018 | ||
| FORD | FOCUS CC | 1.6 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 120 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 100 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 105 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 125 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 95 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 115 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 182 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 150 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 140 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 115 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 163 | 2011- | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TD | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 161 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LS | 2005-2007 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS XR5 | 2005-2011 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LT | 2007-2010 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LV | 2009-2010 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
| JAGUAR | S-TYPE | 2.7 TD | 204 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 3.0 | 235 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 3.0 | 235 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 4.2 | 294 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 4.2 R SUPERCHARGED | 390 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.0 TURBO | 241 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.0 TURBO | 241 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 190 | 2011-2012 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 163 | 2011-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 200 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.7 TWIN TD | 207 | 2008-2009 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 | 238 | 2008-2012 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 211 | 2009-2011 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 211 | 2009-2011 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 275 | 2009-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 240 | 2009-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 240 | 2009-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 4.2 | 300 | 2008-2009 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 4.2 SUPERCHARGED | 416 | 2008-2010 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 5.0 | 385 | 2009-2012 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 2.2 TD | 200 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 2.2 TD | 163 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 240 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 240 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 275 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XJ | 2.0 TURBO | 240 | 2012-2019 | ||
| JAGUAR | XJ | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2012-2019 | ||
| JAGUAR | XJ | 3.0 TWIN TD | 275 | 2010-2016 | ||
| JAGUAR | XJ | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015-2016 | ||
| JAGUAR | XJ | 5.0 | 385 | 2010-2019 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJ6 | 3.0 | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJ8 | 3.5 | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJ8 | 4.2 | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJR | 4.2 SUPERCHARGED | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XK | 3.5 | 2007-200 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 121 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Extremely hard and durable
Color: Blue
These are very hard , but my puppy lives them and my large dog can't tear them up, so that is a huge plus.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026
★★★★★ 5
Large breed approved
Color: Blue
these incredible aggressive chew toys – they've seriously been a game-changer for my pups! I know it's a bit late, but better late than never, right?
I've got a couple of power chewers at home, a Rottweiler and a Labrador, and anyone with big dogs knows the struggle of finding toys that actually last. These bad boys have been in constant rotation for over a year now, and I'm genuinely impressed by their resilience. They're incredibly tough!
Funnily enough, we originally had three, but now we're down to just one. The others aren't broken, though – I'm pretty sure my dogs just loved them so much they've hidden them away in some secret stash, as they tend to do with their favorite treasures!
Beyond just being durable, these toys have been a massive help with their training. They’re fantastic for redirecting all that enthusiastic chewing away from my furniture and shoes, which, let's be honest, is a huge win for any pet parent!
Considering how long they've held up to some serious chomping, the price point is absolutely spot on. You definitely get great value for your money.watch your toe they are heavy.
If you've got a dog that's a champion chewer, you absolutely need to try these out. They're a lifesaver!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
★★★★★ 5
Great all around
Color: Blue
We have 4 dogs, lab, pit bull, golden retriever, great dane, I bought 4 sets, they are constantly played and chewed on, and are still around everywhere, great to chew on and play with
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2026
★★★★★ 5
Durable chew toy.
Color: Blue
My dog loves these. She chews on them a lot. She seems to like the different shapes. She is part Pit and an aggressive chewer. These chew toys last a long time. And I love the three pack so if we lose one, we always have a spare.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2026
★★★★★ 4
Decent durability for the price
Color: Blue
Bought a bunch of these for a dog shelter and have to say - decent for the price of you have aggressive chewers. All of the toys are still going 6+ months later, even with the strongest jawed pitty mix. Does get torn up at the ends but can easily be sanded down for a longer lasting toy, unlike some other hard toys with material not meant for sanding. The antler and ring seem to be favorites. The antler even has a divot so you can put soft treats in it or peanut butter and freeze it for a more interactive experience. Some came with a strong beef/liver smell but not overwhelming or off-putting. They are hefty without being too heavy, less likely to damage floors. Overall a good purchase
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026