Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1485 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes DACIA | Dokker | Duster | Lodgy | Logan MCV | DACIA COMMERCIAL | DKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 116 x 52 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER | 1.2 TURBO | 2012- | |||
| DACIA | DOKKER | 1.5 TD | 2012- | |||
| DACIA | DOKKER | 1.6 | 2012- | |||
| DACIA | DUSTER | 1.2 TURBO | 2013-2018 | |||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 105 | 2010-2018 | ||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 85 | 2010-2018 | ||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 115 | 2018- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 115 | 2018- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.6 | 2010-2018 | |||
| DACIA | DUSTER | 1.6 | 115 | 2018- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.6 | 115 | 2018- | ||
| DACIA | LODGY | 1.2 TURBO | 2012- | |||
| DACIA | LODGY | 1.5 TD | 2012- | |||
| DACIA | LODGY | 1.6 | 2012- | |||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 86 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 68 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 105 | 2007-2012 | ||
| DACIA COMMERCIAL | DOKKER VAN | 1.5 TD | 2013- | |||
| DACIA COMMERCIAL | DOKKER VAN | 1.6 | 2013- | |||
| DACIA COMMERCIAL | LOGAN PICK-UP | 1.4 | 2008-2012 | |||
| DACIA COMMERCIAL | LOGAN PICK-UP | 1.5 D | 2008-2012 | |||
| DACIA COMMERCIAL | LOGAN PICK-UP | 1.6 | 2008-2012 | |||
| LADA | LARGUS | 1.6 | 2012- | |||
| LADA | VESTA | 1.6 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 112 | 1.2 TURBO | 2013- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 108D | 1.5 TD | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 109D | 1.5 TD | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 111D | 1.5 TD | 2013- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 112 | 1.2 TURBO | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 108D | 1.5 TD | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 109D | 1.5 TD | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 111D | 1.5 TD | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | CITAN 112 | 1.2 TURBO | 2013- | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | CITAN 109D | 1.5 TD | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | CITAN 108D | 1.5 TD | 2012- | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | CITAN 111D | 1.5 TD | 2013- | |||
| NISSAN | MICRA (K11) | 1.0 | 2003-2010 | |||
| NISSAN | MICRA (K12) | 1.2 | 2003-2011 | |||
| NISSAN | MICRA (K12) | 1.4 | 2003-2010 | |||
| NISSAN | MICRA (K12) | 1.5 D | 2003-2011 | |||
| NISSAN | MICRA (K12) | 1.6 | 2005-2010 | |||
| NISSAN | MICRA (K14) | 0.9 TURBO | 95 | 2017- | ||
| NISSAN | MICRA (K14) | 1.0 | 70 | 2017- | ||
| NISSAN | MICRA (K14) | 1.0 | 100 | 2019- | ||
| NISSAN | MICRA (K14) | 1.0 TURBO | 117 | 2019- | ||
| NISSAN | MICRA (K14) | 1.5 TD | 90 | 2017- | ||
| NISSAN | NOTE | 1.4 | 2005-2013 | |||
| NISSAN | NOTE | 1.5 D | 98 | 2005-2013 | ||
| NISSAN | NOTE | 1.5 D | 68 | 2005-2013 | ||
| NISSAN | NOTE | 1.6 | 2005-2013 | |||
| RENAULT | CAPTUR (1ST GEN) | 0.9 TURBO | 2013-2019 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.2 | 2005-2013 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.2 TURBO | 2007-2013 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.4 | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.5 D | 105 | 2005-2013 | ||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.5 D | 85 | 2005-2013 | ||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.5 D | 70 | 2005-2013 | ||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.5 D | 105 | 2005-2013 | ||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.6 | 2005-2013 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 1.6 | 2005-2013 | |||
| RENAULT | CLIO (MK3) | 2.0 | 140 | 2006-2013 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 0.9 TURBO | 90 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 | 75 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 TURBO | 120 | 2013-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 75 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.2 | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.2 TURBO | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.2 TURBO | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.4 | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.4 | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.5 D | 105 | 2007-2012 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.5 D | 105 | 2007-2012 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.5 D | 80 | 2007-2012 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.5 D | 65 | 2007-2012 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.5 D | 80 | 2007-2012 | ||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.6 | 2007-2012 | |||
| RENAULT | GRAND MODUS | 1.6 | 2007-2012 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.2 TURBO | 2013-2020 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 103 | 2008-2020 | ||
| RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 86 | 2008-2020 | ||
| RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 68 | 2008-2020 | ||
| RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 75 | 2012-2020 | ||
| RENAULT | KANGOO | 1.6 | 87 | 2008-2017 | ||
| RENAULT | KANGOO | 1.6 | 106 | 2008-2017 | ||
| RENAULT | KANGOO BE BOP | 1.5 D | 2009-2012 | |||
| RENAULT | KANGOO BE BOP | 1.6 | 2009-2012 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.2 TURBO | 100 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.2 TURBO | 100 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MODUS | 1.2 | 2004-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.2 TURBO | 2007-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.2 TURBO | 2007-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.4 | 2004-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.4 | 2004-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.5 D | 65 | 2004-2007 | ||
| RENAULT | MODUS | 1.5 D | 105 | 2004-2012 | ||
| RENAULT | MODUS | 1.5 D | 80 | 2004-2012 | ||
| RENAULT | MODUS | 1.5 D | 80 | 2004-2012 | ||
| RENAULT | MODUS | 1.5 D | 105 | 2004-2012 | ||
| RENAULT | MODUS | 1.6 | 2004-2012 | |||
| RENAULT | MODUS | 1.6 | 2004-2012 | |||
| RENAULT | ZOE | ELECTRIC | 2012- | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO CAMPUS VAN | 1.5 D | 2008- | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.2 | 2008-2020 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.5 D | 86 | 2008-2017 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.5 D | 103 | 2008-2017 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.5 D | 68 | 2008-2020 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.5 D | 75 | 2012-2020 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.6 | 87 | 2008-2017 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.6 | 106 | 2008-2017 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | MODUS VAN | 1.2 | 2004- | |||
| RENAULT COMMERCIAL | MODUS VAN | 1.5 D | 65 | 2004- | ||
| RENAULT COMMERCIAL | MODUS VAN | 1.5 D | 105 | 2004- | ||
| RENAULT COMMERCIAL | MODUS VAN | 1.5 D | 80 | 2004- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy