
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1230 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A3 (8L) | A3 (8P) | A3 (quattro 8L) | A3 (quattro 8P) | A6Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 87 x 53 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 2000-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 96-99 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 96-99 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 96-99 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 130 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 100 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.9 TD | 2001-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 99-2000 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 92 | 2002-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 92 | 2002-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.4 | 2009-2012 | |||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 | 2009-2017 | |||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | 90 | 2009-2017 | ||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | 109 | 2009-2017 | ||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | 2005-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | 2005-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.6 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | C8 | 2.0 | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.0 TD | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 TD | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 TD | 2006-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 TWIN TD | 2008-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 3.0 | 2003-2014 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.0 | 2003-2006 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.0 TD | 2003-2006 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.2 TD | 2003-2006 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.2 TD | 2006-2008 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.2 TWIN TD | 2008-2010 | |||
| FIAT | ULYSSE | 3.0 | 2002-2010 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.0 | 2002-2010 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.0 TD | 2002-2011 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.2 TD | 2002-2008 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.2 TWIN TD | 2008-2011 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 3.0 | 2002-2010 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.4 | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.4 TD | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.6 | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.6 | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 2.0 | 140 | 2001-2008 | ||
| PEUGEOT | 307 CC | 1.6 | 2003-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 2003-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 180 | 2004-2006 | ||
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 180 | 2007-2008 | ||
| PEUGEOT | 807 | 2.0 | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.0 TD | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 TD | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 TD | 2006-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 TWIN TD | 2008-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 3.0 | 2003-2014 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 2001-2005 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 99-2001 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 | 125 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2003-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 99-2001 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2000-2005 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 99-2000 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 99-2000 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 130 | 2003-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 150 | 2003-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 GTI | 97-99 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.3 | 2000-2005 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.3 | 99-2000 | |||
| SKODA | FABIA (6Y) | 2.0 | 116 | 2000-2001 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.4 | 16 | 75 | 2000-2010 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.4 | 60 | 99-2001 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.6 | 75 | 96-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.6 | 100 | 98-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 | 20 | 125 | 96-2000 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 | 20 | 125 | 96-2000 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2000-2001 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO RS | 180 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO VRS | 180 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 110 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 130 | 2003-2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 110 | 98-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 99-2007 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 99-2007 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 | 116 | 2003-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 | 116 | 2003-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6 | 99-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 130 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 115 | 98-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 1800 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Works great. Wish pieces came apart.
Size: 15-Foot
My only suggestion is that the pieces are made more easily to take apart so that you can buy two and combine them for a longer ramp. But they don’t advertise that capability so i cant dock a star for it. Otherwise work great.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 1, 2026
★★★★★ 5
Nice and easy does it
Size: 15-Foot
Perfect for when you're camping with full hookups. This keeps your sewer hose off the ground and up just enough to drain while camping. It spreads easy and evenly. I like not having to put blocks, metal hooks, or something else to set the hose on. This is quick and easy. It's very durable plastic and if needed easy to rinse off. It comes with an orange piece that hooks onto it to keep it together to make it great for storing. We have a gray tank in front and gray and black in back. We use two sewer hoses when camping with full hookup. I bought two of these so one is under each sewer hose. The look of these is just "neater" versus tacky like my uneven blocks were. They are very stable once put in place whether on concrete or gravel campsite.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 14, 2025
★★★★★ 5
Works good
Size: 15-Foot
It’s ok. It works good
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 26, 2026
★★★★★ 5
Perfect, Safe Hose for My Rain Barrel Setup
Style: 1/2-Inch ID, Size: 4 Feet
This Camco TastePURE 4-foot water hose has been perfect for my rain barrel setup. The length is exactly what I needed for a clean, simple connection without excess hose to deal with.
I really appreciate that it’s drinking-water safe with no lead, BPA, or phthalates. Even though I’m using it with a rain barrel, it’s reassuring to know it’s made from safe materials. The reinforced design feels sturdy and durable, not flimsy like cheaper hoses.
The 1/2” inside diameter provides solid water flow, and it’s made in the USA, which is a nice bonus. Great quality, reliable, and exactly what I was looking for. Easy 5 stars.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 23, 2026
★★★★★ 5
Wow, It’s 2026, I purchased in 2022!
Style: 5/8-Inch ID, Size: 50-Foot
I just looked up this hose again in my order history to get another. I was shocked to see that I ordered it four years ago. It held up through the most brutal northeast winter in decades, fully expected to it have burst, but no! Reliable and recommended!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 10, 2026