SKU: 85364279098

SP 1074642001 AFAM Ultraleichtes selbstreinigendes Aluminiumritzel hinten 39300 - 520 passend fuer BETA RR 250 2T ENDURO

Sale price$57.44 Regular price$63.82
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

SP 1074642001 AFAM Ultraleichtes selbstreinigendes Aluminiumritzel hinten 39300 - 520 passend fuer BETA RR 250 2T ENDUROSP 1074642001 AFAM Ultraleichtes selbstreinigendes Aluminiumritzel hinten 39300 520 passend fuer BETA RR 250 2T ENDURO 2016 AFAM Alu Kettenrder werden aus einer leichten und widerstandsfhigen Legierung hergestellt. Die Fertigungsqualitt und przision seiner Ritzel macht AFAM zur weltweit anerkannten Referenzmarke in Sachen Motorrad Antriebskomponenten. Selbstreinigendes Alu Kettenrad Racing Design T4 Keine Ansammlung von Matsch oder Sand auf dem

SP 1074642001 AFAM Ultraleichtes selbstreinigendes Aluminiumritzel hinten 39300 - 520 passend fuer BETA RR 250 2T ENDURO 2016

AFAM Alu-Kettenräder werden aus einer leichten und widerstandsfähigen Legierung hergestellt. Die Fertigungsqualität und -präzision seiner Ritzel macht AFAM zur weltweit anerkannten Referenzmarke in Sachen Motorrad-Antriebskomponenten.

  • Selbstreinigendes Alu-Kettenrad
  • Racing Design T4
  • Keine Ansammlung von Matsch oder Sand auf dem Kettenrad
  • Hochwertige Qualität und erstklassiges Finish
  • Unerlässlich für den MX- oder Endurobetrieb

- M E R K M A L -

Kettenrad Version: Ultra leicht - selbstreinigend

Kettenteilung: 520

Kettenrad Zahnanzahl: 48

Kettenrad Typ: 39300

Material: Aluminium

passend für:

BETA RR 250 2T ENDURO 2013
BETA RR 250 2T ENDURO 2014
BETA RR 250 2T ENDURO 2015
BETA RR 250 2T ENDURO 2016
BETA RR 250 2T ENDURO 2017
BETA RR 250 2T ENDURO 2018
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2014
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2015
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2016
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2017
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2018
BETA RR 300 2T ENDURO 2013
BETA RR 300 2T ENDURO 2014
BETA RR 300 2T ENDURO 2015
BETA RR 300 2T ENDURO 2016
BETA RR 300 2T ENDURO 2017
BETA RR 300 2T ENDURO 2018
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2013
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2014
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2015
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2016
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2017
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2018
BETA RR 350 4T ENDURO 2013
BETA RR 350 4T ENDURO 2014
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 2015
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 2016
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 2017
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 2018
BETA RR 350 4T ENDURO EFI RACING 2016
BETA RR 350 4T ENDURO EFI RACING 2017
BETA RR 350 4T ENDURO EFI RACING 2018
BETA RR 350 4T ENDURO RACING 2013
BETA RR 400 4T ENDURO 2013
BETA RR 430 4T ENDURO 2015
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 2016
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 2017
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 2018
BETA RR 430 4T ENDURO RACING 2015
BETA RR 430 4T ENDURO EFI RACING 2016
BETA RR 430 4T ENDURO EFI RACING 2017
BETA RR 430 4T ENDURO EFI RACING 2018
BETA RR 480 4T ENDURO 2015
BETA RR 480 4T ENDURO EFI 2016
BETA RR 480 4T ENDURO EFI 2017
BETA RR 480 4T ENDURO EFI 2018
BETA RR 480 4T ENDURO RACING 2015
BETA RR 480 4T ENDURO EFI RACING 2016
BETA RR 480 4T ENDURO EFI RACING 2017
BETA RR 480 4T ENDURO EFI RACING 2018
BETA RR 450 4T ENDURO 2013
BETA RR 450 4T ENDURO 2014
BETA RR 450 4T ENDURO RACING 2013
BETA RR 450 4T ENDURO RACING 2014
BETA RR 498 4T ENDURO 2013
BETA RR 498 4T ENDURO RACING 2013
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 2019
BETA RR 480 4T ENDURO EFI 2019
BETA RR 430 4T 2020
BETA RR 480 4T 2020
BETA XTRAINER 250 2T 2019
BETA XTRAINER 250 2T 2020
BETA XTRAINER 300 2T 2019
BETA XTRAINER 300 2T 2020
BETA RR 125 2T ENDURO 2018
BETA RR 125 2T ENDURO 2019
BETA RR 125 2T ENDURO RACING 2019
BETA RR 200 2T 2020
BETA RR 200 2T 2021
BETA RR 200 2T ENDURO 2019
BETA RR 250 2T ENDURO 2019
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2019
BETA RR 250 2T 2021
BETA RR 250 2T RACING 2020
BETA RR 250 2T RACING 2021
BETA RR 300 2T ENDURO 2019
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2019
BETA RR 300 2T 2021
BETA RR 300 2T RACING 2020
BETA RR 300 2T RACING 2021
BETA RR 350 4T ENDURO RACING 2019
BETA RR 390 4T ENDURO 2015
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 2016
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 2017
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 2018
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 2019
BETA RR 390 4T ENDURO EFI RACING 2016
BETA RR 390 4T ENDURO RACING 2015
BETA RR 390 4T ENDURO RACING 2019
BETA RR 390 4T 2020
BETA RR 390 4T 2021
BETA RR 390 4T RACING 2020
BETA RR 390 4T RACING 2021
BETA RR 430 4T ENDURO RACING 2019
BETA RR 430 4T 2021
BETA RR 430 4T RACING 2020
BETA RR 430 4T RACING 2021
BETA RR 480 4T ENDURO RACING 2019
BETA RR 480 4T 2021
BETA RR 480 4T RACING 2020
BETA RR 480 4T RACING 2021
BETA RR 400 4T ENDURO 2014
BETA RR 450 4T ENDURO 2011
BETA RR 450 4T ENDURO 2012
BETA XTRAINER 250 2T 2021
BETA XTRAINER 300 2T 2021
BETA RR 125 2T 2021
BETA RR 125 2T RACING 2021
BETA RR 125 4T ENDURO LC 2021
BETA RR 350 4T 2021
BETA RR 350 4T RACING 2021
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 2019
BETA RR 350 4T 2020
BETA RR 300 2T 2020
BETA RR 250 2T 2020
BETA RR 125 4T ENDURO LC 2018
BETA RR 125 4T ENDURO LC 2019
BETA RR 125 4T ENDURO LC 2020
BETA RR 125 2T RACING 2020
BETA XTRAINER 250 2T 2018
BETA RR 250 2T 2019
BETA RR 250 2T 2022
BETA RR 350 4T RACING 2020
BETA RR 125 2T 2022
BETA RR 200 2T 2022
BETA XTRAINER 250 2T 2022
BETA RR 300 2T 2022
BETA RR 300 2T RACING 2022
BETA XTRAINER 300 2T 2022
BETA RR 350 4T 2022
BETA RR 350 4T RACING 2022
BETA RR 390 4T 2022
BETA RR 390 4T RACING 2022
BETA RR 430 4T 2022
BETA RR 430 4T RACING 2022
BETA RR 480 4T 2022
BETA RR 480 4T RACING 2022
BETA RR 125 2T 2020
BETA RR 498 4T ENDURO RACING 2012
BETA RR 498 4T ENDURO RACING 2014
BETA RR 350 4T ENDURO RACING 2012
BETA RR 498 4T ENDURO 2012
BETA RR 498 4T ENDURO 2014
BETA RR 350 4T ENDURO 2011
BETA RR 350 4T ENDURO 2012
BETA RR 450 4T ENDURO RACING 2011
BETA RR 450 4T ENDURO RACING 2012
BETA RR 125 2T 2023
BETA RR 200 2T 2023
BETA RR 250 2T 2023
BETA RR 300 2T 2023
BETA RR 350 4T 2023
BETA RR 390 4T 2023
BETA RR 430 4T 2023
BETA RR 480 4T 2023
BETA RR 300 2T RACING 2023
BETA XTRAINER 300 2T 2015
BETA RR 390 4T RACING 2023
BETA RR 430 4T RACING 2023
BETA RR 125 2T 2024
BETA RR 125 2T RACING 2023
BETA RR 200 2T 2024
BETA RR 200 2T RACING 2023
BETA RR 250 2T 2024
BETA RR 250 2T RACING 2023
BETA RR 300 2T 2024
BETA RR 350 4T 2024
BETA RR 350 4T RACING 2023
BETA RR 390 4T 2024
BETA RR 430 4T 2024
BETA RR 480 4T 2024
BETA RR 480 4T RACING 2023

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 85364279098

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 1881 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
D
Verified Purchase
Dennis L
Chelsea, US
★★★★★ 5
Once you put them on, you will know you made the right decision
Size: 38, Color: Medium Tint Denim
Absolutely perfect in every way. Staring either the very reasonable price, the true to size fit, and quality. Hip pockets are deep, and can come in handy. Most don’t know that Wrangler actually started in 1904 as a company called Blue Bell, and later renamed Wrangler. Well established and a long history of top quality clothing. Although you may find another company selling for a bit less, that’s what you’ll get……Less !!?
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 2, 2026
E
Verified Purchase
Erik
Los Angeles, US
★★★★★ 5
Good shorts but they run big
Size: 38, Color: Dusty Olive
I've been losing weight and picked these up in my new size (38). It turns out these are cut for a generous American midsection, and have an elastic fit in the waist, so you can (and probably should!) safely go down a size. I got mine in 34 instead and they fit great.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026
M
Verified Purchase
MB
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Great fit, functional, most comfortable shorts!
Size: 30, Color: Anthracite Camo
These are my go-to shorts, I now have five pair in different camo colors! I suggest one waist size smaller than you normally wear, (I buy a 30 instead of a 32, because they stretch and would be too sloppy if I purchased my regular size). The large open slotted pocket on the left, behind the Velcro flap pocket, is perfect for a normal sized cell phone. Plenty of utility pockets for EDC. Since these stretch slightly to accommodate movement and sitting, they are extremely comfortable. Also, my wife says they are good looking on me, so that gets an extra star!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 24, 2026
G
Verified Purchase
garym
Louisville, US
★★★★★ 5
great shorts
Size: 38, Color: Gunmetal
excellent shorts. slightly loose around the waist, which i prefer. inseam is perfect just above the knee. light weight and roomy. wash well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
S
Verified Purchase
Sara
Boise, US
★★★★★ 5
The perfect throw-on athletic dress (with built-in shorts!)
Size: Small, Color: Navy Blue
I’ve been loving this athletic dress—it’s one of those pieces that’s both functional and cute, which is hard to find. The fabric is lightweight, breathable, and slightly stretchy, so it’s comfortable whether you’re running errands, going for a walk, or just chasing kids around all day. The built-in shorts are a huge plus. They stay in place well and make it feel more secure than a regular dress, especially on busy days. I also appreciate the pockets—they’re actually usable and don’t feel bulky. The fit is relaxed and flowy, which I personally like because it’s easy and flattering without clinging. The straps are adjustable, so you can customize the fit a bit depending on your height or preference. I’d say it runs true to size for a looser fit. If you want it more fitted, you could size down, but I like the casual, sporty look as is. Overall, this is a great everyday summer staple—super easy to style with sneakers or sandals, and perfect for travel or on-the-go days. I’ll definitely be getting more colors!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 24, 2026

recommand products