Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 inox für BMW 3er (G20, G80) 11/2018-Tieferlegung VA: 40 60 mm Tieferlegung HA: 40 60 mm Ausfhrung: V2 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1030 kg 1031 1085 kg (xDrive: 1100 kg 1101 1155 kg) Achslast HA: 1245 kg (xDrive: 1260kg) Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Dmpfer verfgen ber
- Tieferlegung VA: 40-60 mm
- Tieferlegung HA: 40-60 mm
- Ausführung: V2
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1030 kg /1031-1085 kg (xDrive: -1100 kg / 1101-1155 kg)
- Achslast HA: -1245 kg (xDrive: -1260kg)
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 i | Stufenheck | Benzin | 115 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i 1.6 | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1597 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 Ld | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | Stufenheck | Benzin | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 Li | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d | Stufenheck | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 275 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 275 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M 340 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 285 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M340 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 250 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 1621 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great fit
Size: 3T, Color: Light Grey Heather
Very soft and great material. Stretchier than expected. Fit was great
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 2, 2026
★★★★★ 3
Size up
Size: Small, Color: Black
Overall a good hoodie. Thin-ish to medium weight, but don’t expect heavy weight. It’s soft but of course since it’s on more on the thin side it loses its softness quick but for the price it’s good. It’s good to cricut heat transfer on.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 19, 2026
★★★★★ 5
Nice and heavy
Size: Small, Color: Dark Green
Nice quality, heavyweight. My child wears this all the time, it’s really nice.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 1
Size is wayyyyy off
Size: X-Large, Color: Black
Super small ain’t no way this is an X-Large
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026
★★★★★ 5
Runs small
Size: 3T, Color: Black
Runs just a little small. Maybe upsize, but great otherwise!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 28, 2026
recommand products
CoreParts Ersatzlampe, 130 W, für Epson EMP-52/EMP-52c
105.46
Boxhandschuhe KPB/BG Spartan 2
119.95
PaperFlow Wandsortierer – 20 Fächer, für A4 hoch, grau, Polystyrol (PS), B 106 × H 865 × T 544 mm
168.36
LEXON Flip Classic Digitalwecker – Snooze, USB, 10,4 × 2,6 × 6,5 cm, Mint
31.39
Kolma Sichthülle A4, blendfrei genarbt, 120 µm, violett – 100 Stück
21.25