
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Citroen, Fiat, Peugeot ECU Bosch EDC15C2 Immo OffCitroen, Fiat, Peugeot ECU Bosch EDC15C2 Immo Off ECU brand: Bosch ECU type: EDC15C2 Transmission type: CAN Memory type: 5P08C3 Mounted in following car brands: Citroen, Fiat, Peugeot Engine type: DIESEL Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator Einfache und schnelle Lsung Suchen Sie eine zuverlssige Lsung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator Service fr die Wegfahrsperre. Unser
Citroen, Fiat, Peugeot ECU Bosch EDC15C2 Immo Off| ECU brand: | Bosch |
|---|---|
| ECU type: | EDC15C2 |
| Transmission type: | CAN |
| Memory type: | 5P08C3 |
| Mounted in following car brands: | Citroen, Fiat, Peugeot |
| Engine type: | DIESEL |
Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator – Einfache und schnelle Lösung
Suchen Sie eine zuverlässige Lösung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator-Service für die Wegfahrsperre. Unser Emulator ist kompatibel mit allen gängigen Fahrzeugmarken und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Deaktivierung der Wegfahrsperre.
Vorteile unseres Emulator-Systems:
-
- Universell einsetzbar für alle Fahrzeugmodelle
- Schnelle und einfache Installation
- Keine Änderungen am Original-Steuergerät notwendig
- 100% reversibel
- Kostengünstige Lösung
So funktioniert’s:
Der Emulator wird einfach zwischen das vorhandene Wegfahrsperren-System geschaltet. Die Installation dauert nur wenige Minuten und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden. Das Original-Steuergerät bleibt dabei völlig unverändert.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu unserer Emulator-Lösung!
UNTERSTÜTZTE ECU-NUMMERN
| ECU number | Alt. number | Car brand | Car model | Engine | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 281 010 499 | Citroen | Xsara | 2.0 HDI | D | 90 | 2002 | |
| 0 281 010 567 | Peugeot | 607 | 2.2 HDI | D | 133 | 2000 | |
| 0 281 010 589 | Citroen | C5 | 2.0 HDI | D | 110 | 2002 | |
| 0 281 010 590 | Peugeot | 406 | 2.0 HDI | D | 90 | 2001 | |
| 0 281 010 591 | Citroen | Jumpy | 2.0 HDI | D | 110 | 2001 | |
| 0 281 010 592 | Peugeot | 306 | 2.0 HDI | D | 90 | 2001 | |
| 0 281 010 592 | Peugeot | 306 | 2.0 HDI | D | 90 | 2000 | |
| 0 281 010 594 | Peugeot | 307 | 2.0 HDI | D | 110 | 2004 | |
| 0 281 010 595 | Citroen | Xsara Picasso | 2.0 HDI | D | 90 | 2004 | |
| 0 281 010 641 | Citroen | C5 | 2.2 HDI | D | 133 | 2001 | |
| 0 281 010 748 | Citroen | Xsara | 2.0 HDI | D | 110 | 2004 | |
| 0 281 010 764 | Citroen | C5 | 2.2 HDI | D | 110 | 2004 | |
| 0 281 010 765 | Peugeot | 607 | 2.2 HDI | D | 136 | 2005 | |
| 0 281 010 766 | Citroen | C5 | 2.0 HDI | D | 110 | 2003 | |
| 0 281 010 774 | Citroen | C5 | 2.0 HDI | D | 90 | 2003 | |
| 0 281 010 779 | Peugeot | 307 | 2.0 HDI | D | 110 | 2007 | |
| 0 281 010 808 | Citroen | C5 | 2.0 HDI | D | 110 | 2003 | |
| 0 281 010 815 | Peugeot | Expert | 2.0 HDI | D | 2006 | ||
| 0 281 010 816 | Peugeot | Expert | 2.0 HDI | D | 110 | 2004 | |
| 0 281 010 875 | Peugeot | 406 | 2.2 HDI | D | 110 | 2002 | |
| 0 281 010 876 | Peugeot | 406 Coupe | 2.2 HDI | D | 136 | 2003 | |
| 0 281 010 878 | Peugeot | 406 | 2.2 HDI | D | 110 | 2003 | |
| 0 281 010 880 | Peugeot | 607 | 2.2 HDI | D | 136 | 2002 | |
| 0 281 010 884 | Citroen | Jumpy | 2.0 HDI | D | 110 | 2003 | |
| 0 281 010 885 | Citroen | C5 | 2.2 HDI | D | 136 | 2001 | |
| 0 281 010 886 | Citroen | C5 | 2.2 HDI | D | 136 | 2003 | |
| 0 281 010 935 | Peugeot | 307 | 2.0 HDI | D | 90 | 2003 | |
| 0 281 010 938 | Citroen | C5 | 2.2 HDI | D | 136 | 2004 | |
| 0 281 010 996 | Citroen | Xsara Picasso | 2.0 HDI | D | 90 | 2002 | |
| 0 281 011 031 | Fiat | Ulysse | 2.0 HDI | D | 110 | 2004 | |
| 0 281 011 032 | Citroen | C8 | 2.0 HDI | D | 110 | 2002 | |
| 0 281 011 033 | Peugeot | 807 | 2.2 HDI | D | 128 | 2008 | |
| 0 281 011 081 | Peugeot | 307 | 2.0 HDI | D | 110 | 2004 | |
| 0 281 011 083 | Peugeot | 307 | 2.0 HDI | D | 90 | 2004 | |
| 0 281 011 084 | Citroen | Xsara | 2.0 HDI | D | 110 | 2005 | |
| 0 281 011 091 | Citroen | C5 | 2.0 HDI | D | 110 | 2003 | |
| 0 281 011 188 | Peugeot | 206 | 2.0 HDI | D | 90 | 2002 | |
| 0 281 011 338 | Peugeot | 406 | 2.0 HDI | D | 90 | 2003 | |
| 0 281 011 341 | Peugeot | 307 | 2.0 HDI | D | 90 | 2010 | |
| 0 281 011 341 | Peugeot | 307 | 2.0 HDI | D | 90 | 2005 | |
| 0 281 011 342 | Peugeot | Expert | 2.0 HDI | D | 110 | 2002 | |
| 0 281 011 361 | Peugeot | 607 | 2.2 HDI | D | 136 | 2001 | |
| 0 281 011 516 | Peugeot | 307 | 2.0 HDI | D | 110 | 2003 | |
| 0 281 011 518 | Citroen | Xsara Picasso | 2.0 HDI | D | 90 | 2005 | |
| 0 281 011 518 | Citroen | Xsara Picasso | 2.0 HDI | D | 90 | 2005 | |
| 0 281 011 520 | Peugeot | 406 | 2.0 HDI | D | 90 | 2002 | |
| 0 281 011 520 | Peugeot | 406 | 2.0 HDI | D | 90 | 2002 | |
| 0 281 011 521 | Citroen | Xsara Picasso | 2.0 HDI | D | 90 | 2004 | |
| 0 281 011 522 | Fiat | Ulysse | 2.2 HDI | D | 128 | 2004 | |
| 0 281 011 525 | Peugeot | 206 | 2.0 HDI | D | 90 | 2002 | |
| 0 281 011 780 | Peugeot | 406 FL | 2.0 HDI | D | 90 | 2001 | |
| 0 281 011 782 | Peugeot | 607 | 2.0 HDI | D | 136 | 2005 | |
| 0 281 012 140 | Peugeot | 307 | 2.0 HDI | D | 90 | 2003 | |
| 0 281 012 141 | Peugeot | 807 | 2.2 HDI | D | 128 | 2005 | |
| 0 281 012 463 | Peugeot | 807 | 2.0 HDI | D | 110 | 2002 |
UNTERSTÜTZTE FAHRZEUGE
| Car brand | Car model | Engine | HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | C5 | 2.0 HDI D | 90 | 2003 - 2004 |
| Citroen | C5 | 2.0 HDI D | 110 | 2001 - 2004 |
| Citroen | C5 | 2.2 HDI D | 110 | 2001 - 2004 |
| Citroen | C5 | 2.2 HDI D | 133 | 2000 - 2004 |
| Citroen | C8 | 2.0 HDI D | 110 | 2002 - 2005 |
| Citroen | Jumpy | 2.0 HDI D | 110 | 2000 - 2006 |
| Citroen | Xsara | 2.0 HDI D | 110 | 1999 - 2006 |
| Citroen | Xsara | 2.0 HDI D | 90 | 1999 - 2006 |
| Citroen | Xsara Picasso | 2.0 HDI D | 90 | 1999 - 2008 |
| Fiat | Scudo | 2.0 JTD D | 110 | 1999 - 2006 |
| Fiat | Ulysse | 2.2 JTD D | 128 | 2002 - 2010 |
| Fiat | Ulysse | 2.0 JTD D | 110 | 2001 - 2005 |
| Lancia | Phedra | 2.0 JTD D | 110 | 2002 - 2007 |
| Peugeot | 206 | 2.0 HDI D | 90 | 2000 - 2009 |
| Peugeot | 206 | 2.0 HDI D | 90 | 1999 - 2005 |
| Peugeot | 306 | 2.0 HDI D | 90 | 1999 - 2001 |
| Peugeot | 307 | 2.0 HDI D | 90 | 2001 - 2011 |
| Peugeot | 406 | 2.2 HDI D | 110 | 1999 - 2004 |
| Peugeot | 406 | 2.0 HDI D | 90 | 1999 - 2004 |
| Peugeot | 406 Coupe | 2.2 HDI D | 136 | 1999 - 2004 |
| Peugeot | 607 | 2.2 HDI D | 133 | 1999 - 2010 |
| Peugeot | 607 | 2.0 HDI D | 136 | 2002 - 2010 |
| Peugeot | 807 | 2.2 HDI D | 128 | 2002 - 2004 |
| Peugeot | 807 | 2.0 HDI D | 110 | 2002 - 2006 |
| Peugeot | Expert | 2.0 HDI D | 110 | 1999 - 2006 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy